salamanalisis gaji SSM ke SBPA skim juruteknik J17
| SSM | KGT SSM | SSM | SBPA | BEZA | KGT 2012 | Gaji SBPA | |
| P9 | 1254.5 | 51.43 | 1305.93 | 1410 | 104.07 | 145 | 1555 |
| P10 | 1305.93 | 51.43 | 1357.36 | 1555 | 197.64 | 145 | 1700 |
| P11 | 1357.36 | 51.43 | 1408.79 | 1555 | 146.21 | 145 | 1700 |
| P12 | 1408.79 | 51.43 | 1460.22 | 1555 | 94.78 | 145 | 1700 |
| P13 | 1460.22 | 51.43 | 1511.65 | 1555 | 43.35 | 145 | 1700 |
| P14 | 1526.77 | 66.55 | 1593.32 | 1700 | 106.68 | 145 | 1845 |
| P15 | 1593.32 | 66.55 | 1659.87 | 1700 | 40.13 | 145 | 1845 |
| P16 | 1659.87 | 66.55 | 1726.42 | 1845 | 118.58 | 145 | 1990 |
| P17 | 1726.42 | 66.55 | 1792.97 | 1845 | 52.03 | 145 | 1990 |
| P18 | 1792.97 | 66.55 | 1859.52 | 1990 | 130.48 | 145 | 2135 |
| P19 | 1859.52 | 66.55 | 1926.07 | 1990 | 63.93 | 145 | 2135 |
| P20 | 1926.07 | 66.55 | 1992.62 | 2135 | 142.38 | 145 | 2280 |
| P21 | 1992.62 | 66.55 | 2059.17 | 2135 | 75.83 | 145 | 2280 |
| P22 | 2059.17 | 66.55 | 2125.72 | 2135 | 9.28 | 145 | 2280 |
| P23 | 2125.72 | 66.55 | 2192.27 | 2280 | 87.73 | 145 | 2425 |
| P24 | 2192.27 | 66.55 | 2258.82 | 2280 | 21.18 | 145 | 2425 |
| P25 | 2258.82 | 66.55 | 2325.37 | 2425 | 99.63 | 145 | 2570 |
| P26 | 2325.37 | 66.55 | 2391.92 | 2425 | 33.08 | 145 | 2570 |










No comments:
Post a Comment